Board statistics
THE MACHINE, MEASURED IN PUBLIC · EVERY FIGURE BELOW IS COMPUTED FROM THE SAME AUDIT TRAIL THE MACHINE CITES · LAST SNAPSHOT 2026-10-07 08:22 UTC
0 community votes cast across 0 duels, 0 pilot claims filed, 0 pilots signed.
Startup status distribution
ONE SEAT PER CATEGORY (R-01) · FIRST PILOT GRADUATES (R-02)
Time to seat
DAYS FROM FILING TO HOLDING A SEAT · SEATS OPEN BY QUEUE (R-03)
Tenure: seat to signature
A SEAT IS A HUNTING LICENSE, NOT A LEASE (R-19) · CAP 25D · NO EXTENSIONS
Categories by combat
VOTES AND CLAIMS ATTRIBUTED TO THE SEAT'S CATEGORY · SORTED BY TOTAL VOTES
| # | CATEGORY | STARTUPS | CLAIMS | PILOTS WON | DUELS | VOTES | QUEUE | SEAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sales & CRM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q0 | VACANT |
| 02 | Productivity & Organization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q0 | VACANT |
| 03 | Marketing & Growth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q0 | VACANT |
| 04 | Personal Finance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q0 | VACANT |
| 05 | Customer Support | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q0 | VACANT |
| 06 | Health & Wellness | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q0 | VACANT |
| 07 | Finance & Accounting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q0 | VACANT |
| 08 | Fitness & Training | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q0 | VACANT |
| 09 | Food & Nutrition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q0 | VACANT |
| 10 | HR & People | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q0 | VACANT |
| 11 | Learning & Education | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q0 | VACANT |
| 12 | Security & Identity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q0 | VACANT |
| 13 | IT & Infrastructure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q0 | VACANT |
| 14 | Writing & Journaling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q0 | VACANT |
| 15 | Developer Tools | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q0 | VACANT |
| 16 | Creativity & Design | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q0 | VACANT |
| 17 | Photo & Video | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q0 | HELD |
| 18 | Data & Analytics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q0 | VACANT |
| 19 | Project & Work Management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q0 | VACANT |
| 20 | Music & Audio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q0 | VACANT |
| 21 | Collaboration & Communication | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q0 | VACANT |
| 22 | Career & Jobs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q0 | VACANT |
| 23 | Legal & Compliance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q0 | VACANT |
| 24 | Home & Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q0 | VACANT |
| 25 | Operations & Workflow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q0 | VACANT |
| 26 | Travel & Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q0 | VACANT |
| 27 | Social & Community | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q0 | VACANT |
| 28 | Procurement & Vendor Management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q0 | VACANT |
| 29 | Supply Chain & Logistics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q0 | VACANT |
| 30 | Hobbies & Interests | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q0 | VACANT |
| 31 | Industry Software | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q0 | VACANT |
| 32 | Family & Parenting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q0 | VACANT |
Greatest duels on record
RESOLVED DUELS BY TOTAL VOTES CAST · FIRST TO 100 TAKES THE SEAT (R-05)
Fastest graduates
DAYS FROM SEAT TO SIGNED PILOT · ONE ACCEPTANCE GRADUATES (R-11)
Most-challenged seats
HOLDERS RANKED BY CHALLENGES SURVIVED · CHALLENGER TO THE BACK · THE HOLDER'S RETURN FOLLOWS THE FIGHT (R-08)
The board, trailing 7 days
VISITS COUNT UNIQUE PAGES, NOT PEOPLE · NO THIRD-PARTY ANALYTICS
SOURCE: THE AUDIT TRAIL (/TRAIL) · THE MACHINE CITES RULES BY NUMBER (/RULES) · RAW PULSE AT /PULSE